| Pays | Vitesse max : agglomération | Vitesse max : route | Vitesse max : autoroute | Péage | Prix approximatif de l'Euro super sans plomb (EUR) | Dénomination Euro super |
| (A) Autriche | 50 | 100 | 130 | Oui | 0,80 | Bleifrei |
| (AL) Albanie | 40 | Pas de limite | Pas de limite | Non | 0,60 | Bezoloven |
| (B) Belgique | 50 | 90 | 120 | Non | 0,85 | Super sans plomb |
| (CH) Suisse | 50 | 80 | 120 | Vignette | 0,79 | Sans plomb |
| (CY) | 50 | 80 | 100 | Non | 0,66 | Unlead petrol |
| (CZ) Tchéquie | 50 | 90 | 130 | Oui | 0,67 | Natural95 |
| (DK) Danemark | 50 | 80 | 110 | Non | 1,03 | Blyfri 95 |
| (E) Espagne | 50 | 80 | 120 | Oui | 0,68 | Gasolina sin plomo |
| (EST) Estonie | 50 | 90 | 100 | Non | 0,42 | 95 E Futura |
| (F) France | 50 | 90 | 130 | Oui | 0,94 | Essence sans plomb |
| (FIN) Finlande | 50 | 80-100 | 120 | Non | 0,95 | 95E |
| (GB) Angleterre | 48 | 96 | 112 | Non | 1,13 | Unleaded Premium |
| (GER) Allemagne | 50 | 80 | Pas de limite | Non | 0,99 | Super Bleifrei |
| (GR) Grèce | 50 | 110 | 120 | Non | 0,69 | Unleaded |
| (H) Hongrie | 50 | 80 | 120 | Oui | 0,74 | Super |
| (HR) | 50 | 80 | 130 | Oui | 0,52 | Bezoloven |
| (I) Italie | 50 | 90 | 130 | Oui | 0,89 | Senza Piombo/ |
| (IRL) Irlande | 48 | 96 | 112 | Non | 0,79 | Unleaded Premium |
| (IS) Islande | 50 | 80 | Pas de limite | Non | 0,87 | Blylaust |
| (L) Luxembourg | 50 | 90 | 120 | Non | 0,62 | Super sans plomb |
| (LT) Lettonie | 50 | 90 | 100 | Non | 0,59 | 95 E Futura |
| (M) Macédoine | 40 | 64 | Pas de limite | Non | 0,77 | Lead Free |
| (MK) Monténégro | 50 | 80 | 120 | Oui | 0,59 | Bezoloven |
| (N) Norvège | 50 | 80 | 90 | Oui | 1,05 | Blyfri 95 |
| (NL) Hollande | 50 | 80-100 | 120 | Non | 0,94 | Euro Lodvrij |
| (P) Portugal | 50 | 90 | 100 | Oui | 0,82 | Gasolina sem chumbo |
| (PL) Pologne | 60 | 90 | 110 | Non | 0,49 | Super plus |
| (RO) Roumanie | 40 | 60 | 60 | Non | 0,49 | Benzina fara plumb |
| (S) Suède | 50 | 70-90 | 90-110 | Non | 1,00 | Blyfri 95 |
| (SK) Slovaquie | 50 | 80 | 120 | Oui | 0,67 | Natural 98 |
| (TR) Turquie | 30 | 90 | 130 | Non | 0,81 | Süper Kursunsuz |
| (UA) | 60 | 90 | 110 | Non | 0,37 | A98 |
| (YU) Yougoslavie | 60 | 100 | 120 | Oui | 0,52 | Bezolovni |
Source Shell